![]() |
| Der Stadtteil Andel | |
![]() |
| Bahnbetriebswerk vor dem 1. Weltkrieg |
Der Ortsname Andel bewahrt den alten Namen des Baches, an dem der Ort liegt und der heute Goldbach heißt.
,,Der Ort wurde früher viel genannt als Goldfundstätte (Andelbach). Die Einwohner wissen noch heute von großen Mengen des edlen Metalls zu erzählen, das sich einstmals im Goldbache vorgefunden haben soll. Christian v. Stramberg, 1837
| Zeittafel |
| 1140 | Eine frühe Bezeugung des Namens Andel ,,andule", auch ,,Andullen". |
| 1245 | hat der Name des Hofgutes ,,curtis nostre in Andelle" bereits große Ähnlichkeit mit der heutigen Namensform |
| 1498 | Der Dorfname erscheint noch als ,,Andell". |
| 1523 | Pfalzgraf Ruprecht führt als Graf von Veldenz die Reformation ein. |
| 1717 | Erbauung der Kirche. Sie ist eine Simultankirche und dem St. Rochus geweiht. |
| 1773 | Am 14. August erscheint Adam Bruck auf dem kurpfälzischen Oberamt zu Mülheim und zeigt ,,drei in kleiner Linse größ bestehende Stücklein Gold, welche er ohnlängst in der Andeler Goldbach gefunden mit dem ferneren Anfügen, daß, er auch selber noch dergleichen zu finden getraue, wan... er belohnet würde werden |
| 1786 | Im grafschaftlichen Dorf Andel - zur Grafschaft Veldenz gehörend - werden 45 Familien, 174 Seelen, 1 Kirche, 36 bürgerliche und gemeine Häuser gezählt. Die Gemarkung hat 196 Morgen Acker, 22 M Wingert, 48 M Wiesen, 12 M Gärten, 37 M Weide und 107 M Wald. |
| 1820 | Der Ort hat 147 Feuerstellen und 215 meist evangelische Einwohner. Für die Evangelischen wird der Gottesdienst von dem Pfarrer zu Mülheim, für die Katholiken vom Pfarrer zu Bernkastel besorgt. |
| 1837 | Christian v. Stamberg:,,... begünstigt die Lage von Andel den Weinbau nicht. Kaum 20 Morgen sind mit Reben bepflanzt, wogegen an 200 Morgen dem Gartenbau gewidmet sind, die schönen Wiesen nicht mit gerechnet." |
| 1855 | ,,In der Nähe von Andel mündet der Goldbach, so genannt, weil man früher häufig Goldkörner in seinem Sande gefunden hat. Hier macht der Fluß eine Wendung und bildet zwei Inseln, auf denen vorzügliches Heu gewonnen wird." (Aus ,,Das Moselthal... " von Nikolaus Hocker) |
| 1903 | Die Moselbahnstrecke Trier - Andel ist fertiggestellt; |
| 1904 | Andel - Bernkastel. Das Dorf erhält einen Bahnhof und das Bahnbetriebswerk der Moseltalbahn und damit begehrte Arbeitsplätze. |
| 1908 | Andels Weinbergfläche beträgt nach einer Statistik 16,5 ha; davon sind 16 ha mit Riesling bepflanzt |
| 1910 | Nach der Volkszählung hat der Ort 310 Einwohner und eine Gemarkung von 307,1 ha. Andel gehört zur Bürgermeisterei Mülheim |
| 1928 | Gründung eines Turnvereins. |
| 1945 | Trotz großen Zerstörungen an den Anlagen der Moseltalbahn während des Krieges konnte der Fahrbetrieb der Moselbahn Mitte Juli zum Teil wiederaufgenommen werden; schon Ende September auf der gesamten Strecke Trier-Bernkastel-Bullay . |
| 1952 | Im Ort werden 360 Einwohner, davon 242 Protestanten, 110 Katholiken und 8 sonstige gezählt. |
| 1959 | Bau einer Turnhalle |
| 1962 | Als am letzten Tag des Jahres die Moseltalbahn an Andel vorbeirollte, schwand ein Stück Wirtschaftsgeschichte und Romantik für das kleine Moseldorf. |
| 1963 | 7. Februar: Die neuerbaute zweiklassige Volksschule am Ausgang des Ortes, oberhalb der Turnhalle, wird ihrer Bestimmung übergeben |
| 1965 | Aus Schieferstein wird auf dem Andeler Friedhof eine Krieger-Gedächtnisstätte für die 41 Kriegsopfer, die die Gemeinde zu beklagen hat, errichtet und eingeweiht. |
| 1970 | 7. November: Eingemeindung des Ortes zur Stadt Bernkastel-Kues. Damit endet die gemeindliche Selbständigkeit des Dorfes Andel. Letzer Ortsbürgermeister ist Erwin Lang. |
| zur ausfühlichen Beschreibung |